These pages are available under a CreativeCommons licence
These pages are a communication and courses management tool. The information displayed on these pages can change without any warning.
| Year (Module) : | 2A (TC2) |
| Lecturer : | Marc BAUDOIN |
| Teaching staff : | Marc BAUDOIN, Côme BERBAIN, Eric ARNOULT |
| mardi 21 août 2012 | ||
| 13:30 - 14:30 / CM | - introduction - importance de l'outil informatique pour l'ingénieur - qu'est-ce qu'un système d'exploitation ? - l'environnement informatique de l'ENSTA - objectifs du cours - emploi du temps Présentation CM1 | |
| 14:45 - 16:45 / TD | - première connexion - changer son mot de passe - enregistrement sur 3w2 - courriel, utilisation de Thunderbird - USENET avec Thunderbird - OpenOffice | |
| mercredi 22 août 2012 | ||
| 8:30 - 9:00 / CM | - qu'est-ce qu'un fichier texte ? - les différents systèmes de codage (en particulier ASCII, ISO 8859, Unicode, UTF-8) Présentation CM2 | |
| 9:00 - 11:45 / TD | Emacs, vi | |
| 13:30 - 16:45 / TD | l'interpréteur de commandes (shell) - fichiers et répertoires | |
| jeudi 23 août 2012 | ||
| 8:30 - 11:45 / TD | Droits d'accès et métacaractères. LaTeX. | |
| 13:30 - 16:45 / TD | Redirections, processus. | |
| vendredi 24 août 2012 | ||
| 8:30 - 11:45 / TD | Archivage, communication, impression, scripts, boucles en shell. | |
Télécharger cette programmation au format iCal | ||
Last update: 18/12/2012, by mauny
(resp.: )