These pages are available under a CreativeCommons licence
These pages are a communication and courses management tool. The information displayed on these pages can change without any warning.
| Year (Module) : | 1A (TC) |
| Lecturer : | Ziad MOUMNI |
| Teaching staff : | Benoît DELATTRE, Patrick MASSIN, LAURENT ROTA, MICHAEL PEIGNEY, François COMTE, laurent Charpin, Kim PHAM, Yongjun HE |
| vendredi 21 septembre 2012 | ||
| 08:30 - 9h45 / CM | Introduction, description lagrangienne. | |
| 10:00 - 11h45 / PC | Tenseurs, description lagrangienne. | |
| vendredi 28 septembre 2012 | ||
| 08:30 - 09:45 / CM | Tenseur des déformations. | |
| 10:00 - 11:45 / PC | Tenseur des déformations. | |
| vendredi 05 octobre 2012 | ||
| 08:30 - 09:45 / CM | Description eulérienne, cinématique. | |
| 10:00 - 11:45 / PC | Dérivée particulaire. | |
| vendredi 12 octobre 2012 | ||
| 08:30 - 09:45 / CM | Description des efforts, méthode des puissances virtuelles. | |
| 10:00 - 11:45 / PC | Méthode des puissances virtuelles | |
| vendredi 19 octobre 2012 | ||
| 08:30 - 09:45 / CM | Application du Principe des puissances virtuelles (PPV), définition du tenseur des contraintes, équations du mouvement. | |
| 10:00 - 11:45 / PC | Principe des puissances virtuelles (PPV). | |
| vendredi 26 octobre 2012 | ||
| 08:30 - 09:45 / CM | Etude locale du tenseur des contraintes de Cauchy. | |
| 10:00 - 11:45 / PC | Tenseur des contraintes de Cauchy. | |
| vendredi 09 novembre 2012 | ||
| 08:30 - 09:45 / CM | Introduction à la thermodynamique des milieux continus | |
| 10:00 - 11:45 / PC | Problème de révision | |
| vendredi 23 novembre 2012 | ||
| 08:30 - 11:30 / CC | Examen écrit. | |
Télécharger cette programmation au format iCal | ||
Last update: 12/10/2012, by moumni
(resp.: moumni)