These pages are available under a CreativeCommons licence
These pages are a communication and courses management tool. The information displayed on these pages can change without any warning.
| Year (Module) : | 3A (B) |
| Lecturer : | Alexandre STEGNER, Fabrice ARDHUIN, Florent LYARD, Michel BENOÎT, Florence BIROL, |
| Teaching staff : | Alexandre STEGNER |
| mercredi 26 septembre 2012 | ||
| 08:45 - 12:30 / CM | Equation de Saint-Venant sans rotation Nombre de Froude Régimes d'écoulement Friction, loi Chezy, Manning-Strikler. | |
| mercredi 03 octobre 2012 | ||
| 08:45 - 10:30 / CM | Ecoulement couche mince sans rotation, régime fluvial/torrentiel, friction de fond | |
| 10:30 - 12:30 / PC | PC1:Transitions fluvial / torrentiel, detroit de Gibraltar | |
| mercredi 10 octobre 2012 | ||
| 08:45 - 10:30 / CM | Ecoulement couche-mince en rotation, Vorticité potentielle Rayon de déformation Ondes: inertie-gravité, Kelvin. | |
| 10:30 - 12:30 / PC | PC2:Transport lagrangien engendré par ondes IG et Kelvin | |
| mercredi 17 octobre 2012 | ||
| 08:45 - 10:30 / CM | Forçage Astronomique : Les Marées. Résonance d’une baie ou d’un estuaire. | |
| 10:30 - 12:30 / PC | PC3:Marée dans un golfe. | |
| mercredi 24 octobre 2012 | ||
| 08:45 - 10:30 / CM | Forçage par le vent : couches d’Ekman, upwelling. | |
| 10:30 - 12:30 / PC | PC4: Effet d’un cisaillement de vent | |
| lundi 07 novembre 2011 | ||
| 08:45 - 10:30 / CM | Forçage en densité : Panaches fluviaux et courant côtier de densité. | |
| 10:30 - 12:30 / PC | PC5:Propagation d’un courant côtier de densité. | |
| mercredi 14 novembre 2012 | ||
| 08:30 - 12:15 / MOD | ETUDE de CAS | |
| mercredi 21 novembre 2012 | ||
| 8:30 - 12:15 / MOD | Généralités et présentation des principales propriétés de la houle monochromatique linéaire | |
| mercredi 28 novembre 2012 | ||
| 08:30 - 12:15 / MOD | Vagues aléatoires et états de mer. Analyse vague par vague, et statistiques à court terme. Mesure des vagues et analyse spectrale. | |
| mercredi 05 décembre 2012 | ||
| 9:00 - 11:00 / CC | Contrôle de mi-parcours | |
| mercredi 12 décembre 2012 | ||
| 08:30 - 12:15 / MOD | Transformation des vagues en milieu peu profond et déferlement bathymétrique. Equations de la circulation induite par les vagues. Applications aux variations de niveau moyen. Courants littoraux. Ondes infragravitaires, … | |
| mercredi 09 janvier 2013 | ||
| 08:30 - 12:15 / MOD | Modélisation nonlinéaire « eau peu profonde » des vagues en milieu littoral Equations entièrement non-linéaires de Green-Naghdi. Applications aux zones de surf et de swash. | |
| mercredi 16 janvier 2013 | ||
| 08:30 - 12:15 / MOD | Etats de mer par grands fonds. Analyse empirique des états de mer observés. Génération par le vent, évolution non-linéaire et dissipation. | |
| samedi 26 janvier 2013 | ||
| 08:30 - 12:15 / MOD | Etats de mer du large à la côte. Interactions vagues-courant, évolution des vagues en profondeur finie. Principes de la modélisation numérique des vagues en phase moyennée. | |
| dimanche 06 janvier 2013 | ||
| 08:30 - 12:15 / MOD | Evaluation | |
Télécharger cette programmation au format iCal | ||
Last update: 22/10/2012, by beynet
(resp.: mortier)