Les documents pédagogiques sont mis à votre disposition sous les termes de la licence
Les pages formation sont un outil de communication et de gestion des enseignements. Les informations contenues dans ces pages ne sont en aucun cas contractuelles, ne sont pas définitives et sont sujettes à modification sans préavis.
| Année (Module) : | 3A (A) |
| Professeurs : | David MONFORT, Christophe PENIGUEL, Romain CAMY, Martin FERRAND, Ophélie ANGELINI, Namane MECHITOUA, Michael MONTOUT, Nicolas MERIGOUX |
| mardi 11 septembre 2012 | ||
| 08:30 - 12:15 / MOD | Introduction Présentation du cours Bilans de masse, qdm, énergie (monophasique) Nombres adimensionnels | |
| vendredi 14 septembre 2012 | ||
| 08:30 - 12:15 / MOD | Modélisation énergétique Rappels de thermodynamique Exercices : bilans et thermodynamique | |
| mardi 18 septembre 2012 | ||
| 08:30 - 12:15 / MOD | Phénoménologie et modèles physiques Turbulence Pertes de charge | |
| vendredi 21 septembre 2012 | ||
| 08:30 - 12:15 / MOD | Phénoménologie et modèles physiques Conduction thermique Parois actives Isolation intérieure avec isolants sous vide Techniques d'isolation thermique | |
| mardi 25 septembre 2012 | ||
| 08:30 - 12:15 / MOD | Phénoménologie et modèles physiques Rayonnement thermique ENSTA_Thermique_rayonnement_Cpeniguel_part1 ENSTA_Thermique_rayonnement_Cpeniguel_part2 http://wwwdfr.ensta.fr/Cours/docs/A3-1/ENSTA_Thermique_conduction_Cpeniguel_part1.pdf http://wwwdfr.ensta.fr/Cours/docs/A3-1/ENSTA_Thermique_conduction_Cpeniguel_part2.pdf | |
| vendredi 28 septembre 2012 | ||
| 08:30 - 12:15 / MOD | Conférence: Aspects écoulements à masse volumique variable et applications industrielles | |
| mardi 02 octobre 2012 | ||
| 08:30 - 12:15 / MOD | Modélisation énergétique Ecoulements reactifs (flamme de diffusion turbulente Bilans de masse, qdm, énergie | |
| vendredi 05 octobre 2012 | ||
| 08:30 - 12:15 / MOD | Modélisation énergétique Conférence : Production d'électricité par combustion fossile | |
| mardi 09 octobre 2012 | ||
| 08:30 - 12:15 / MOD | Modélisation énergétique Introdcution à la méthode des volumes finis Thermique_fluide_part1 Thermique_fluide_part2 | |
| vendredi 12 octobre 2012 | ||
| 08:30 - 12:15 / MOD | Modélisation énergétique Introduction aux écoulements diphasiques Production d'électricité d'origine nucléaire | |
| mardi 16 octobre 2012 | ||
| 08:30 - 12:15 / MOD | Modélisation énergétique Modélisation d'un milieu diphasique | |
| vendredi 19 octobre 2012 | ||
| 08:30 - 12:15 / MODI | Modélisation énergétique Ecoulements polyphasiques Présentation des codes NEPTUNE_CFD / Code_Saturne | |
Télécharger cette programmation au format iCal | ||
Dernière mise à jour: 20/10/2012, par guest
(resp.: cadot)